テント 大阪、オーニング、店舗用テント、テントシートは野条テント

オーニング オーニング
オーニング オーニング

オーニング価格表

↓営業品目

 \出幅
間口\
 1500  2000  2500  3000  3500
2000 212000   −   −   −   −
2500 218400 239200   −   −   −
3000 228800 250400 251200   −   −
3500 233600 254400 258400 283200   −
4000 245600 267200 276000 295200 313600
4500 258400 274400 284800 304800 322400
5000 271200 288000 296800 316000 335200
5500 280000 298400 307200 327200 345600
6000 288000 305600 317600 335200 356000

(mm)        ボックスタイプ           (税別:円)

竃条テント商会   のじょうてんとしょうかい
大阪府 大阪市 中央区 瓦屋町3−8−2
TEL (06)6762−0236
FAX (06)6762−0238


オーニングフレーム標準色は、メタリックグレーのみです。
※標準色以外のフレームの塗装は別途料金となります。
※表示価格に、テント代、取付費用は含まれておりません。

株式会社野条テント商会

TOP | サイトマップ | 会社案内

オーニング

店舗用テント

インクジェットシート

間仕切りカーテン

シートシャッター

開閉式テント

イベント用テント

養生シート


会社案内


サイトマップ

TOP

オーニング>>オーニング価格表

お見積 ご相談 お気軽にお問合せください。   mail

 \出幅
間口\
 1000  1500  2000  2500  3000  3500    オプション
雨ケース シャッテンプラス
1500 102400   ー   −   −   −   − 9600 15200
2000 106400 118400   −   −   −   − 10400 20800
2500 111200 122400 131200   −   −   − 16000 24800
3000 115200 127200 134400 139200   −   − 19200 30400
3500 120000 132800 140000 144800 165600   − 21600 36000
4000 124000 139200 144000 151200 172800 186400 24000 41600
4500 128000 142400 148800 156800 180000 193600 28000 46400
5000 133600 146400 154400 162400 188000 200000 30400 51200
5500 142400 155200 164000 172800 195200 206400 32800 56800
6000 148800 163200 169600 184000 202400 213600 36000 62400
6500 186400 198400 208800 222400 248800 259200 39200 69600
7000 196800 208800 219200 231200 257600 268800 42400 75200
7500 206400 219200 230400 240800 265600 276800 44800 80800
8000 216800 231200 240800 251200 274400 286400 48000 86400
8500 228800 241600 252800 260800 282400 294400 51200 91200
9000 239200 252800 263200 271200 292000 304000 53600 96800
9500 270400 290400 300800 308800 330400 344800 57600 102400
10000 279200 298400 308800 316800 338400 353600 60000 107200
10500 288000 306400 318400 326400 347200 362400 64000 112800
11000 296000 314400 327200 335200 355200 370400 66400 118400
11500 304000 322400 336000 344800 364000 380000 69600 124000
12000 312000 331200 345600 353600 373600 388800 72800 128800
12500 355200 380800 395200 402400 423200 439200 75200 133600
13000 364000 391200 403200 410400 432800 446400 79200 137600
13500 372800 403200 412000 419200 441600 453600 81600 142400
14000 382400 413600 422400 428800 451200 460800 84000 147200
14500 392800 425600 431200 438400 460000 469600 88000 151200
15000 405600 439200 444800 454400 476800 488000 90400 156000
15500 432000 464800 470400 480800 504800 516000 92800 160000
16000 440000 473600 477600 491200 515200 526400 96000 164800
16500 448000 482400 485600 499200 523200 533600 98400 169600

(mm)               スタンダードタイプ                  (税別:円)

※間口12000mmを超えるものは電動装置をご使用ください。
オーニングフレーム標準色は、ホワイトとメタリックグレーの2色あります。
※標準色以外のフレームの塗装は別途料金となります。
※表示価格に、テント代、取付費用は含まれておりません。