株式会社野条テント商会
※上記表示価格に送料は含まれておりません。
かんたんテント>>かんたんテント価格表
↓営業品目
商品名 | 商品番号 | テントサイズ | 脚数 | 重量 | 価格(税別) |
かんたんテント | KA/1W | 180×180 | 4 | 19.0 | ¥49,600 |
KA/1.5W | 270×180 | 4 | 24.0 | ¥70,400 | |
KA/2W | 360×180 | 6 | 34.5 | ¥92,000 | |
KA/3W | 240×240 | 4 | 23.0 | ¥62,400 | |
KA/4W | 360×240 | 4 | 32.0 | ¥97,600 | |
KA/5W | 480×240 | 6 | 43.5 | ¥104,000 | |
KA/6W | 300×300 | 4 | 29.0 | ¥97,600 | |
KA/7W | 450×300 | 4 | 38.1 | ¥113,600 | |
KA/8W | 600×300 | 6 | 51.2 | ¥134,400 |
商品名 | 商品番号 | テントサイズ | 脚数 | 重量 | 価格(税別) |
かんたん キングテント |
KA/9W | 360×360 | 4 | 36.0 | ¥118,400 |
KA/10W | 540×360 | 6 | 50.3 | ¥158,400 | |
KA/11W | 720×360 | 4 | 56.4 | ¥198,400 |
商品名 | 商品番号 | テントサイズ | 脚数 | 重量 | 価格(税別) |
かんたんテント オールアルミフレーム |
KA/1WA | 180×180 | 4 | 18.0 | ¥54,400 |
KA/1.5WA | 270×180 | 4 | 23.0 | ¥76,800 | |
KA/2WA | 360×180 | 6 | 32.5 | ¥100,800 | |
KA/3WA | 240×240 | 4 | 22.0 | ¥69,600 | |
KA/4WA | 360×240 | 4 | 30.5 | ¥107,200 | |
KA/5WA | 480×240 | 6 | 41.5 | ¥115,200 | |
KA/6WA | 300×300 | 4 | 27.0 | ¥107,200 | |
KA/7WA | 450×300 | 4 | 35.6 | ¥125,600 | |
KA/8WA | 600×300 | 6 | 48.2 | ¥145,600 |
竃条テント商会 のじょうてんとしょうかい
大阪府 大阪市 中央区 瓦屋町3−8−2
TEL (06)6762−0236
FAX (06)6762−0238
お見積 お問合せ お気軽にお問合せください。 mail
商品名 | テントサイズ | 標準色価格(税別) | 透明色価格(税別) |
横 幕 一 方 幕 |
180cm | ¥6,400 | ¥9,600 |
240cm | ¥8,000 | ¥11,200 | |
270cm | ¥8,800 | ¥12,000 | |
300cm | ¥9,600 | ¥12,800 | |
360cm | ¥11,200 | ¥14,400 | |
450cm | ¥13,600 | ¥16,800 | |
480cm | ¥14,400 | ¥17,600 | |
600cm | ¥17,600 | ¥20,800 | |
キングテント用 一 方 幕 |
360cm | ¥12,800 | 製作可能(都度お見積致します) |
540cm | ¥16,000 | ||
720cm | ¥24,000 |
商品名 | 価格(税別) |
加重プレート(10kg) | ¥5,600 |
加重プレート(20kg) | ¥8,000 |
砂袋(15kg) | ¥1,600 |
ウェイトバッグ | ¥4,800 |
かんたんキャリー | ¥8,000 |