TEL. 06-6762-0236
〒542-0066 大阪市中央区瓦屋町3-8-2
一覧表 基本9サイズスチール+アルミ複合タイプ
基本9サイズオールアルミタイプ
メッシュタイプ標準型 平屋根型
キングサイズ
横幕
オプション
風対策用品 運搬用品/補修用品/雨対策用品
基本9サイズ
かんたんてんと3 スチール+アルミ複合タイプ(※柱はアルミ・屋根部はスチール) (税抜)
品番 | サイズ | 軒高 cm |
全高 cm |
収納サイズ cm |
総重量 kg |
定価 標準色 |
定価 オプション色 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
KA/1W | 1.8m×1.8m | 192〜208 | 259〜275 | 24×24×124 | 19.0 | 62,000 | 71,000 |
KA/1.5W | 1.8m×2.7m | 192〜208 | 259〜275 | 24×31×124 | 24.0 | 88,000 | 101,000 |
KA/2W | 1.8m×3.6m | 192〜208 | 259〜275 | 24×41×124 | 34.5 | 115,000 | 132,000 |
KA/3W | 2.4m×2.4m | 192〜208 | 277〜293 | 24×24×124 | 23.0 | 78,000 | 88,000 |
KA/4W | 2.4m×3.6m | 192〜208 | 277〜293 | 24×31×124 | 32.0 | 122,000 | 140,000 |
KA/5W | 2.4m×4.8m | 192〜208 | 277〜293 | 24×41×124 | 43.5 | 130,000 | 149,000 |
KA/6W | 3.0m×3.0m | 224〜255 | 322〜353 | 24×24×153 | 29.0 | 122,000 | 142,000 |
KA/7W | 3.0m×4.5m | 224〜255 | 322〜353 | 24×31×153 | 38.1 | 142,000 | 161,000 |
KA/8W | 3.0m×6.0m | 224〜255 | 322〜353 | 24×41×153 | 51.2 | 168,000 | 190,000 |
かんたんてんと3 総アルミタイプ (税抜)
品番 | サイズ | 軒高 cm |
全高 cm |
収納サイズ cm |
総重量 kg |
定価 標準色 |
定価 オプション色 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
KA/1WA | 1.8m×1.8m | 192〜208 | 259〜275 | 24×24×124 | 18.0 | 68,000 | 77,000 |
KA/1.5WA | 1.8m×2.7m | 192〜208 | 259〜275 | 24×31×124 | 23.0 | 96,000 | 109,000 |
KA/2WA | 1.8m×3.6m | 192〜208 | 259〜275 | 24×41×124 | 32.5 | 126,000 | 143,000 |
KA/3WA | 2.4m×2.4m | 192〜208 | 277〜293 | 24×24×124 | 22.0 | 87,000 | 97,000 |
KA/4WA | 2.4m×3.6m | 192〜208 | 277〜293 | 24×31×124 | 30.5 | 134,000 | 152,000 |
KA/5WA | 2.4m×4.8m | 192〜208 | 277〜293 | 24×41×124 | 40.5 | 144,000 | 163,000 |
KA/6WA | 3.0m×3.0m | 224〜255 | 322〜353 | 24×24×153 | 27.0 | 134,000 | 152,000 |
KA/7WA | 3.0m×4.5m | 224〜255 | 322〜353 | 24×31×153 | 35.6 | 157,000 | 176,000 |
KA/8WA | 3.0m×6.0m | 224〜255 | 322〜353 | 24×41×153 | 48.2 | 182,000 | 204,000 |
品番 | サイズ | 軒高 cm |
全高 cm |
収納サイズ cm |
総重量 kg |
定価 標準色 |
定価 オプション色 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
KA/9W | 3.6m×3.6m | 224〜255 | 344〜375 | 24×24×124 | 36.0 | 148,000 | 169,000 |
KA/110W | 3.6m×5.4m | 224〜255 | 344〜375 | 24×31×124 | 48.7 | 198,000 | 225,000 |
KA/11W | 3.6m×7.2m | 224〜255 | 344〜375 | 24×41×124 | 56.4 | 248,000 | 280,000 |
品番 | サイズ | 軒高 cm |
全高 cm |
収納サイズ cm |
総重量 kg |
定価 |
---|---|---|---|---|---|---|
KA/3WAM | 2.4m×2.4m | 162〜178 | 277〜293 | 24×24×127 | 23.9 | 121,000 |
KA/4WAM | 2.4m×3.6m | 162〜178 | 277〜293 | 24×31×127 | 32.0 | 171,000 |
KA/6WAM | 3.0m×3.0m | 194〜225 | 322〜353 | 24×24×158 | 28.8 | 170,000 |
KA/7WAM | 3.0m×4.5m | 194〜225 | 322〜353 | 24×31×158 | 38.1 | 213,000 |
KA/8WAM | 3.0m×6.0m | 194〜225 | 322〜353 | 24×41×158 | 50.9 | 259,000 |
品番 | サイズ | 軒高 cm |
全高 cm |
収納サイズ cm |
総重量 kg |
定価 |
---|---|---|---|---|---|---|
KA/1212WAMF | 1.2m×1.2m | 162〜178 | 192〜208 | 24×24×127 | 14.9 | 71,000 |
KA/1WAMF | 1.8m×1.8m | 162〜178 | 192〜208 | 24×24×127 | 18.4 | 86,000 |
KA/3WAMF | 2.4m×2.4m | 162〜178 | 192〜208 | 24×24×127 | 22.7 | 104,000 |
KA/6WAMF | 3.0m×3.0m | 194〜255 | 224〜255 | 24×24×158 | 26.6 | 152,000 |
商品名 | サイズ | 重量 kg | 定価 |
---|---|---|---|
ポリエステル250D 標準色 白/青/赤/黄/緑/黒 ピンク/オレンジ |
1.8m | 0.7 | 8,000 |
2.4m | 0.9 | 10,000 | |
2.7m | 1.0 | 11,000 | |
3.0m | 1.3 | 12,000 | |
3.6m | 1.4 | 14,000 | |
4.5m | 1.5 | 17,000 | |
4.8m | 1.8 | 18,000 | |
6.0m | 2.4 | 22,000 | |
キングサイズ用 標準色 白/青/赤/緑 |
3.6m | 1.5 | 16,000 |
5.4m | 2.0 | 20,000 | |
7.2m | 2.6 | 30,000 | |
ポリエステル500D オプション色 深緑/黄緑/紺/水色OD色 |
1.8m | 1.2 | 13,000 |
2.4m | 1.5 | 16,000 | |
2.7m | 1.7 | 18,000 | |
3.0m | 2.2 | 20,000 | |
3.6m | 2.4 | 23,000 | |
4.5m | 2.5 | 27,000 | |
4.8m | 3.0 | 29,000 | |
6.0m | 4.0 | 34,000 | |
キングサイズ用 オプション色 深緑/黄緑/紺/水色OD色/黒/ピンク/オレンジ |
3.6m | 2.5 | 25,000 |
5.4m | 3.4 | 31,000 | |
7.2m | 4.4 | 42,000 | |
透 明 ポリ塩化ビニール樹脂(0.3厚) |
1.8m | 1.3 | 12,000 |
2.4m | 1.9 | 14,000 | |
2.7m | 2.6 | 15,000 | |
3.0m | 3.0 | 16,000 | |
3.6m | 3.2 | 18,000 | |
4.5m | 4.2 | 21,000 | |
4.8m | 4.4 | 22,000 | |
6.0m | 7.0 | 26,000 | |
メ ッ シ ュ イエロー/ピンク/アイボリー/ブルー/グリーン/ブラック ※受注生産品です。 |
1.2m | 0.6 | 18,000 |
1.8m | 0.8 | 24,000 | |
2.4m | 1.0 | 30,000 | |
2.7m | 1.1 | 33,000 | |
3.0m | 1.4 | 36,000 | |
3.6m | 3.2 | 42,000 | |
4.5m | 1.5 | 51,000 | |
4.8m | 2.0 | 22,000 | |
6.0m | 2.6 | 66,000 |
オプション
風対策用品
商品名 | サイズ | 重量 kg | 定価 |
---|---|---|---|
加重プレート 鋳物製 |
10kgタイプ | 10 | 7,000 |
20kgタイプ | 20 | 10,000 | |
砂 袋 PVCターポリン製 | 15kg用 | 0.2 | 2,000 |
張綱セット φ6mm×3.5m 自在付 ビニロン+ポリエステル |
4本 | 0.4 | 2,000 |
6本 | 0.5 | 3,000 | |
ウェイトバック ソフトタイプ |
5kg用 | 0.5 | 5,000 |
10kg用 | 0.6 | 6,000 | |
ウェイトバック ハードタイプ |
10kg用 | 1.1 | 8,000 |
ハンマー | 0.5 | 2,000 | |
ロックアジャスターJカバー | 32cm×18cm | 0.1 | 3,000 |
ロックアジャスターJスペーサー | 0.1 | 1,000 |
商品名 | サイズ | 重量 kg | 定価 |
---|---|---|---|
かんたんキャリー | 8 | 10,000 | |
天幕補修テープ 白/青/赤/黄/緑 |
13cm×50cm | 800 | |
レインサポートベルト | KA/1W用 | 3,500 | |
KA/1.5W用 KA/2W用 |
5,000 | ||
KA/3W用 | 4,000 | ||
KA/4W用 KA/5W用 |
5,500 | ||
KA/6W用 | 4,500 | ||
KA/7W用 KA/8W用 |
6,000 |
基本サイズ・特徴 | メッシュタイプ | キングサイズ | オプション |